
Comune di Bonnanaro - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 203 | 41,09 |
Totale: | 203 | 41,09 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 65 | 13,16 |
Lega | 65 | 13,16 |
Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 20 | 4,05 |
Noi con l‛Italia - UDC | 6 | 1,21 |
Totale: | 156 | 31,58 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 85 | 17,21 |
+Europa | 7 | 1,42 |
Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,40 |
Italia Europa Insieme | 2 | 0,40 |
Totale: | 96 | 19,43 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 15 | 3,04 |
Totale: | 15 | 3,04 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 8 | 1,62 |
Totale: | 8 | 1,62 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Potere al Popolo | 7 | 1,42 |
Totale: | 7 | 1,42 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista | 5 | 1,01 |
Totale: | 5 | 1,01 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Casapound Italia | 3 | 0,61 |
Totale: | 3 | 0,61 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,20 |
Totale: | 1 | 0,20 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 0 | 0,00 |
Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Bernardo Marino | 213 | 41,44 |
Giuseppe Fasolino | 161 | 31,32 |
Paolo Bittu | 99 | 19,26 |
Maria Multinu | 15 | 2,92 |
Francesco Dore | 9 | 1,75 |
Enzo Gamba | 7 | 1,36 |
Antonella Carracoi | 6 | 1,17 |
Ugo Roberto Pasella | 3 | 0,58 |
Tiziano Maccioni | 1 | 0,19 |
Marta Pala | 0 | 0,00 |
Totali voti candidati: | 514 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
494