
Comune di Villasor - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 1.705 | 47,26 |
| Totale: | 1.705 | 47,26 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 508 | 14,08 |
| Lega | 438 | 12,14 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 167 | 4,63 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 43 | 1,19 |
| Totale: | 1.156 | 32,04 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 465 | 12,89 |
| +Europa | 45 | 1,25 |
| Italia Europa Insieme | 13 | 0,36 |
| Civica Popolare Lorenzin | 9 | 0,25 |
| Totale: | 532 | 14,75 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 79 | 2,19 |
| Totale: | 79 | 2,19 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 30 | 0,83 |
| Totale: | 30 | 0,83 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 30 | 0,83 |
| Totale: | 30 | 0,83 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 28 | 0,78 |
| Totale: | 28 | 0,78 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 22 | 0,61 |
| Totale: | 22 | 0,61 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 20 | 0,55 |
| Totale: | 20 | 0,55 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 6 | 0,17 |
| Totale: | 6 | 0,17 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Pino Cabras | 1.768 | 47,76 |
| Viviana Lantini | 1.170 | 31,60 |
| Romina Mura | 540 | 14,59 |
| Luca Pizzuto | 84 | 2,27 |
| Fabrizio Palazzari | 31 | 0,84 |
| Maria Elisabetta Governatori | 30 | 0,81 |
| Simona Deidda | 30 | 0,81 |
| Sara Elena Saiu | 22 | 0,59 |
| Giannetto Soi | 21 | 0,57 |
| Annalisa Maccioni | 6 | 0,16 |
| Totali voti candidati: | 3.702 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
3.608