
Comune di Trinità D'Agultu e Vignola - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 80 | 8,15 |
| Totale: | 80 | 8,15 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 47 | 4,79 |
| Lega Salvini Sardegna | 308 | 31,40 |
| Energie per l’Italia - Sardegna | 3 | 0,31 |
| Lista Civica - Sardegna Civica | 15 | 1,53 |
| Sardegna 20Venti Tunis | 5 | 0,51 |
| Fortza Paris | 4 | 0,41 |
| Riformatori Sardi | 82 | 8,36 |
| Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 39 | 3,98 |
| Partito Sardo D’Azione | 78 | 7,95 |
| Partito UDS - Unione dei Sardi | 9 | 0,92 |
| Pro Sardinia - Unione di Centro | 123 | 12,54 |
| Totale: | 713 | 72,68 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 1 | 0,10 |
| Totale: | 1 | 0,10 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico della Sardegna | 104 | 10,60 |
| Campo Progressista Sardegna | 5 | 0,51 |
| Progetto Comunista per la Sardegna | 4 | 0,41 |
| Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 7 | 0,71 |
| Cristiano Popolari Socialisti | 1 | 0,10 |
| Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 25 | 2,55 |
| Futuro Comune con Massimo Zedda | 15 | 1,53 |
| Totale: | 161 | 16,41 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito dei Sardi | 10 | 1,02 |
| Totale: | 10 | 1,02 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Sardi Liberi | 10 | 1,02 |
| Totale: | 10 | 1,02 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 6 | 0,61 |
| Totale: | 6 | 0,61 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Francesco Desogus | 126 | 12,13 |
| Christian Solinas | 692 | 66,60 |
| Vindice Mario Lecis | 1 | 0,10 |
| Massimo Zedda | 193 | 18,58 |
| Paolo Giovanni Maninchedda | 10 | 0,96 |
| Mauro Pili | 11 | 1,06 |
| Andrea Murgia | 6 | 0,58 |
| Totali voti candidati: | 1.039 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
981