
Comune di Sestu - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 5.566 | 52,22 |
| Totale: | 5.566 | 52,22 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 1.350 | 12,67 |
| Lega | 1.127 | 10,57 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 434 | 4,07 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 81 | 0,76 |
| Totale: | 2.992 | 28,07 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 988 | 9,27 |
| +Europa | 200 | 1,88 |
| Civica Popolare Lorenzin | 79 | 0,74 |
| Italia Europa Insieme | 47 | 0,44 |
| Totale: | 1.314 | 12,33 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 268 | 2,51 |
| Totale: | 268 | 2,51 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 117 | 1,10 |
| Totale: | 117 | 1,10 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 117 | 1,10 |
| Totale: | 117 | 1,10 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 94 | 0,88 |
| Totale: | 94 | 0,88 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 70 | 0,66 |
| Totale: | 70 | 0,66 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 68 | 0,64 |
| Totale: | 68 | 0,64 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 52 | 0,49 |
| Totale: | 52 | 0,49 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Pino Cabras | 5.833 | 52,69 |
| Viviana Lantini | 3.039 | 27,45 |
| Romina Mura | 1.379 | 12,46 |
| Luca Pizzuto | 285 | 2,57 |
| Simona Deidda | 122 | 1,10 |
| Fabrizio Palazzari | 120 | 1,08 |
| Sara Elena Saiu | 96 | 0,87 |
| Maria Elisabetta Governatori | 74 | 0,67 |
| Annalisa Maccioni | 70 | 0,63 |
| Giannetto Soi | 52 | 0,47 |
| Totali voti candidati: | 11.070 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
10.658