
Comune di Romana - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 103 | 43,64 |
| Totale: | 103 | 43,64 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 65 | 27,54 |
| +Europa | 3 | 1,27 |
| Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0,00 |
| Italia Europa Insieme | 0 | 0,00 |
| Totale: | 68 | 28,81 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega | 24 | 10,17 |
| Forza Italia | 23 | 9,75 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 7 | 2,97 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 2 | 0,85 |
| Totale: | 56 | 23,73 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 4 | 1,69 |
| Totale: | 4 | 1,69 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 2 | 0,85 |
| Totale: | 2 | 0,85 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 1 | 0,42 |
| Totale: | 1 | 0,42 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 1 | 0,42 |
| Totale: | 1 | 0,42 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,42 |
| Totale: | 1 | 0,42 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Mario Perantoni | 107 | 43,67 |
| Bachisio Silvio Lai | 73 | 29,80 |
| Maria Grazia Salaris | 56 | 22,86 |
| Tiziana Costa | 4 | 1,63 |
| Maria Grazia Pippia | 2 | 0,82 |
| Antonella Chirigoni | 1 | 0,41 |
| Andrea Farris | 1 | 0,41 |
| Michele Atzeni | 1 | 0,41 |
| Giovanni Nuscis | 0 | 0,00 |
| Angelo Idda | 0 | 0,00 |
| Totali voti candidati: | 245 |