
Comune di Quartu Sant'Elena - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 15.594 | 43,09 |
| Totale: | 15.594 | 43,09 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 6.138 | 16,96 |
| Lega | 4.462 | 12,33 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 1.543 | 4,26 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 459 | 1,27 |
| Totale: | 12.602 | 34,83 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 4.253 | 11,75 |
| +Europa | 818 | 2,26 |
| Italia Europa Insieme | 165 | 0,46 |
| Civica Popolare Lorenzin | 97 | 0,27 |
| Totale: | 5.333 | 14,74 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 971 | 2,68 |
| Totale: | 971 | 2,68 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 469 | 1,30 |
| Totale: | 469 | 1,30 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 336 | 0,93 |
| Totale: | 336 | 0,93 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 327 | 0,90 |
| Totale: | 327 | 0,90 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 324 | 0,90 |
| Totale: | 324 | 0,90 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 155 | 0,43 |
| Totale: | 155 | 0,43 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 75 | 0,21 |
| Totale: | 75 | 0,21 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Andrea Mura | 16.156 | 43,28 |
| Ugo Cappellacci | 12.839 | 34,39 |
| Luciano Uras | 5.588 | 14,97 |
| Roberto Mirasola | 1.009 | 2,70 |
| Valentina Sanna | 485 | 1,30 |
| Alberto Agus | 351 | 0,94 |
| Edoardo Lecis | 337 | 0,90 |
| Matteo Contu | 333 | 0,89 |
| Carola Troga | 157 | 0,42 |
| Paola Farigu | 78 | 0,21 |
| Totali voti candidati: | 37.333 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
36.186