
Comune di Posada - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 64 | 4,68 |
| Totale: | 64 | 4,68 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Riformatori Sardi | 30 | 2,19 |
| Partito UDS - Unione dei Sardi | 369 | 26,99 |
| Pro Sardinia - Unione di Centro | 18 | 1,32 |
| Forza Italia | 45 | 3,29 |
| Energie per l’Italia - Sardegna | 0 | 0,00 |
| Lega Salvini Sardegna | 119 | 8,71 |
| Lista Civica - Sardegna Civica | 1 | 0,07 |
| Partito Sardo D’Azione | 30 | 2,19 |
| Fortza Paris | 44 | 3,22 |
| Sardegna 20Venti Tunis | 6 | 0,44 |
| Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 7 | 0,51 |
| Totale: | 669 | 48,94 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 5 | 0,37 |
| Totale: | 5 | 0,37 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Cristiano Popolari Socialisti | 19 | 1,39 |
| Partito Democratico della Sardegna | 149 | 10,90 |
| Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 23 | 1,68 |
| Futuro Comune con Massimo Zedda | 4 | 0,29 |
| Noi, la Sardegna con Massimo Zedda | 26 | 1,90 |
| Progetto Comunista per la Sardegna | 5 | 0,37 |
| Campo Progressista Sardegna | 3 | 0,22 |
| Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 5 | 0,37 |
| Totale: | 234 | 17,12 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito dei Sardi | 362 | 26,48 |
| Totale: | 362 | 26,48 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Sardi Liberi | 3 | 0,22 |
| Totale: | 3 | 0,22 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 30 | 2,19 |
| Totale: | 30 | 2,19 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Francesco Desogus | 125 | 8,80 |
| Christian Solinas | 651 | 45,85 |
| Vindice Mario Lecis | 6 | 0,42 |
| Massimo Zedda | 348 | 24,51 |
| Paolo Giovanni Maninchedda | 242 | 17,04 |
| Mauro Pili | 11 | 0,77 |
| Andrea Murgia | 37 | 2,61 |
| Totali voti candidati: | 1.420 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
1.367