
Comune di Posada - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 511 | 36,47 |
| Totale: | 511 | 36,47 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 273 | 19,49 |
| Lega | 132 | 9,42 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 47 | 3,35 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 6 | 0,43 |
| Totale: | 458 | 32,69 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 225 | 16,06 |
| Italia Europa Insieme | 35 | 2,50 |
| +Europa | 14 | 1,00 |
| Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,07 |
| Totale: | 275 | 19,63 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 73 | 5,21 |
| Totale: | 73 | 5,21 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 33 | 2,36 |
| Totale: | 33 | 2,36 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 15 | 1,07 |
| Totale: | 15 | 1,07 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 14 | 1,00 |
| Totale: | 14 | 1,00 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 12 | 0,86 |
| Totale: | 12 | 0,86 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 9 | 0,64 |
| Totale: | 9 | 0,64 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 1 | 0,07 |
| Totale: | 1 | 0,07 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Bernardo Marino | 528 | 36,77 |
| Giuseppe Fasolino | 465 | 32,38 |
| Paolo Bittu | 279 | 19,43 |
| Maria Multinu | 75 | 5,22 |
| Francesco Dore | 35 | 2,44 |
| Ugo Roberto Pasella | 15 | 1,04 |
| Tiziano Maccioni | 15 | 1,04 |
| Antonella Carracoi | 13 | 0,91 |
| Enzo Gamba | 10 | 0,70 |
| Marta Pala | 1 | 0,07 |
| Totali voti candidati: | 1.436 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
1.401