
Comune di Portoscuso - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 1.333 | 44,69 |
| Totale: | 1.333 | 44,69 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 373 | 12,50 |
| Lega | 313 | 10,49 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 148 | 4,96 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 113 | 3,79 |
| Totale: | 947 | 31,75 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 393 | 13,17 |
| Civica Popolare Lorenzin | 60 | 2,01 |
| +Europa | 29 | 0,97 |
| Italia Europa Insieme | 7 | 0,23 |
| Totale: | 489 | 16,39 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 101 | 3,39 |
| Totale: | 101 | 3,39 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 40 | 1,34 |
| Totale: | 40 | 1,34 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 23 | 0,77 |
| Totale: | 23 | 0,77 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 18 | 0,60 |
| Totale: | 18 | 0,60 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 18 | 0,60 |
| Totale: | 18 | 0,60 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 10 | 0,34 |
| Totale: | 10 | 0,34 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 4 | 0,13 |
| Totale: | 4 | 0,13 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Pino Cabras | 1.368 | 44,82 |
| Viviana Lantini | 960 | 31,45 |
| Romina Mura | 504 | 16,51 |
| Luca Pizzuto | 103 | 3,37 |
| Fabrizio Palazzari | 41 | 1,34 |
| Simona Deidda | 23 | 0,75 |
| Sara Elena Saiu | 19 | 0,62 |
| Giannetto Soi | 19 | 0,62 |
| Maria Elisabetta Governatori | 10 | 0,33 |
| Annalisa Maccioni | 5 | 0,16 |
| Totali voti candidati: | 3.052 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
2.983