
Comune di Palau - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 63 | 4,30 |
| Totale: | 63 | 4,30 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 93 | 6,34 |
| Lega Salvini Sardegna | 323 | 22,03 |
| Energie per l’Italia - Sardegna | 3 | 0,20 |
| Lista Civica - Sardegna Civica | 7 | 0,48 |
| Sardegna 20Venti Tunis | 3 | 0,20 |
| Fortza Paris | 1 | 0,07 |
| Riformatori Sardi | 109 | 7,44 |
| Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 31 | 2,11 |
| Partito Sardo D’Azione | 95 | 6,48 |
| Partito UDS - Unione dei Sardi | 44 | 3,00 |
| Pro Sardinia - Unione di Centro | 16 | 1,09 |
| Totale: | 725 | 49,45 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 6 | 0,41 |
| Totale: | 6 | 0,41 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico della Sardegna | 151 | 10,30 |
| Campo Progressista Sardegna | 8 | 0,55 |
| Progetto Comunista per la Sardegna | 6 | 0,41 |
| Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 14 | 0,96 |
| Cristiano Popolari Socialisti | 116 | 7,91 |
| Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 11 | 0,75 |
| Futuro Comune con Massimo Zedda | 45 | 3,07 |
| Totale: | 351 | 23,94 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito dei Sardi | 288 | 19,65 |
| Totale: | 288 | 19,65 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Sardi Liberi | 17 | 1,16 |
| Totale: | 17 | 1,16 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 16 | 1,09 |
| Totale: | 16 | 1,09 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Francesco Desogus | 95 | 6,10 |
| Christian Solinas | 735 | 47,21 |
| Vindice Mario Lecis | 9 | 0,58 |
| Massimo Zedda | 410 | 26,33 |
| Paolo Giovanni Maninchedda | 270 | 17,34 |
| Mauro Pili | 21 | 1,35 |
| Andrea Murgia | 17 | 1,09 |
| Totali voti candidati: | 1.557 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
1.466