
Comune di Palau - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 374 | 21,23 |
| Lega | 297 | 16,86 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 86 | 4,88 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 9 | 0,51 |
| Totale: | 766 | 43,47 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 592 | 33,60 |
| Totale: | 592 | 33,60 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 258 | 14,64 |
| Italia Europa Insieme | 5 | 0,28 |
| Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,11 |
| Totale: | 265 | 15,04 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| +Europa | 22 | 1,25 |
| Totale: | 43 | 2,44 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 43 | 2,44 |
| Totale: | 43 | 2,44 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 25 | 1,42 |
| Totale: | 25 | 1,42 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 16 | 0,91 |
| Totale: | 16 | 0,91 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 12 | 0,68 |
| Totale: | 12 | 0,68 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 8 | 0,45 |
| Totale: | 8 | 0,45 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 7 | 0,40 |
| Totale: | 7 | 0,40 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 6 | 0,34 |
| Totale: | 6 | 0,34 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Giuseppe Fasolino | 797 | 43,29 |
| Bernardo Marino | 622 | 33,79 |
| Paolo Bittu | 300 | 16,30 |
| Francesco Dore | 43 | 2,34 |
| Maria Multinu | 26 | 1,41 |
| Enzo Gamba | 18 | 0,98 |
| Ugo Roberto Pasella | 12 | 0,65 |
| Tiziano Maccioni | 9 | 0,49 |
| Antonella Carracoi | 7 | 0,38 |
| Marta Pala | 7 | 0,38 |
| Totali voti candidati: | 1.841 |