
Comune di Ossi - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 280 | 10,33 |
| Totale: | 280 | 10,33 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 111 | 4,09 |
| Energie per l’Italia - Sardegna | 16 | 0,59 |
| Partito Sardo D’Azione | 169 | 6,23 |
| Sardegna 20Venti Tunis | 60 | 2,21 |
| Riformatori Sardi | 44 | 1,62 |
| Fortza Paris | 27 | 1,00 |
| Partito UDS - Unione dei Sardi | 13 | 0,48 |
| Lista Civica - Sardegna Civica | 46 | 1,70 |
| Pro Sardinia - Unione di Centro | 213 | 7,86 |
| Lega Salvini Sardegna | 249 | 9,18 |
| Forza Italia | 117 | 4,32 |
| Totale: | 1.065 | 39,28 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 13 | 0,48 |
| Totale: | 13 | 0,48 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Progetto Comunista per la Sardegna | 3 | 0,11 |
| Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 34 | 1,25 |
| Futuro Comune con Massimo Zedda | 36 | 1,33 |
| Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 723 | 26,67 |
| Campo Progressista Sardegna | 41 | 1,51 |
| Partito Democratico della Sardegna | 310 | 11,43 |
| Cristiano Popolari Socialisti | 13 | 0,48 |
| Totale: | 1.160 | 42,79 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito dei Sardi | 61 | 2,25 |
| Totale: | 61 | 2,25 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Sardi Liberi | 23 | 0,85 |
| Totale: | 23 | 0,85 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 109 | 4,02 |
| Totale: | 109 | 4,02 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Francesco Desogus | 338 | 12,04 |
| Christian Solinas | 1.068 | 38,05 |
| Vindice Mario Leccis | 14 | 0,50 |
| Massimo Zedda | 1.200 | 42,75 |
| Paolo Giovanni Maninchedda | 53 | 1,89 |
| Mauro Pili | 26 | 0,93 |
| Andrea Murgia | 108 | 3,85 |
| Totali voti candidati: | 2.807 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
2.711