
Comune di Olbia - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 11.235 | 42,11 |
| Totale: | 11.235 | 42,11 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 6.261 | 23,47 |
| Lega | 2.872 | 10,77 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 995 | 3,73 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 143 | 0,54 |
| Totale: | 10271 | 38,50 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 3.485 | 13,06 |
| +Europa | 346 | 1,30 |
| Italia Europa Insieme | 39 | 0,15 |
| Civica Popolare Lorenzin | 31 | 0,12 |
| Totale: | 3.901 | 14,62 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 513 | 1,92 |
| Totale: | 513 | 1,92 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 273 | 1,02 |
| Totale: | 273 | 1,02 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 171 | 0,64 |
| Totale: | 171 | 0,64 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 100 | 0,37 |
| Totale: | 100 | 0,37 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 83 | 0,31 |
| Totale: | 83 | 0,31 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 78 | 0,29 |
| Totale: | 78 | 0,29 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 54 | 0,20 |
| Totale: | 54 | 0,20 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Bernardo Marino | 11.794 | 41,68 |
| Giuseppe Fasolino | 11.022 | 38,95 |
| Paolo Bittu | 4.125 | 14,58 |
| Francesco Dore | 558 | 1,97 |
| Maria Multinu | 286 | 1,01 |
| Ugo Roberto Pasella | 178 | 0,63 |
| Tiziano Maccioni | 110 | 0,39 |
| Enzo Gamba | 88 | 0,31 |
| Antonella Carracoi | 79 | 0,28 |
| Marta Pala | 58 | 0,21 |
| Totali voti candidati: | 28.298 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
26.679