
Comune di Narbolia - Politiche 2013
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Futuro e Libertà | 4 | 0,43 |
| Scelta Civica con Monti | 55 | 5,88 |
| Unione di Centro | 15 | 1,60 |
| Totale: | 74 | 7,91 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rivoluzione Civile | 19 | 2,03 |
| Totale: | 19 | 2,03 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PSD’AZ. | 21 | 2,25 |
| Totale: | 21 | 2,25 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fare per Fermare il Declino | 7 | 0,75 |
| Totale: | 7 | 0,75 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it | 271 | 28,98 |
| Totale: | 271 | 28,98 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberali per l’Italia - PLI | 1 | 0,11 |
| Totale: | 1 | 0,11 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista dei Lavoratori | 2 | 0,21 |
| Totale: | 2 | 0,21 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 278 | 29,73 |
| Centro Democratico | 2 | 0,21 |
| Sinistra Ecologia e Libertà | 42 | 4,49 |
| Totale: | 322 | 34,44 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 4 | 0,43 |
| Totale: | 4 | 0,43 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Nuova | 2 | 0,21 |
| Totale: | 2 | 0,21 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Meris | 12 | 1,28 |
| Totale: | 12 | 1,28 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Indipendenza per la Sardegna | 17 | 1,82 |
| Totale: | 17 | 1,82 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d‛Italia | 16 | 1,71 |
| MIR - Moderati in Rivoluzione | 0 | 0,00 |
| La Destra | 2 | 0,21 |
| 152 | 16,26 | |
| Grande Sud - MPA | 2 | 0,21 |
| Partito Pensionati | 5 | 0,53 |
| Lega Nord | 6 | 0,64 |
| Totale: | 183 | 19,57 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Mario Monti | 74 | 7,91 |
| Antonio Ingroia | 19 | 2,03 |
| Giovanni Angelo Colli | 21 | 2,25 |
| Oscar Fulvio Giannino | 7 | 0,75 |
| Giuseppe Piero Grillo | 271 | 28,98 |
| Renata Jannuzzi | 1 | 0,11 |
| Marco Ferrando | 2 | 0,21 |
| Pier Luigi Bersani | 322 | 34,44 |
| Giacinto Marco Pannella | 4 | 0,43 |
| Roberto Fiore | 2 | 0,21 |
| Salvatore Meloni | 12 | 1,28 |
| Pietro Murru | 17 | 1,82 |
| Silvio Berlusconi | 183 | 19,57 |
| Totali voti candidati: | 935 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2013
Totale voti liste:
935