
Comune di Monti - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 539 | 41,33 |
| Totale: | 539 | 41,33 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 334 | 25,61 |
| Lega | 141 | 10,81 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 41 | 3,14 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 23 | 1,76 |
| Totale: | 539 | 41,33 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 170 | 13,04 |
| +Europa | 5 | 0,38 |
| Civica Popolare Lorenzin | 4 | 0,31 |
| Italia Europa Insieme | 2 | 0,15 |
| Totale: | 181 | 13,88 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 14 | 1,07 |
| Totale: | 14 | 1,07 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 8 | 0,61 |
| Totale: | 8 | 0,61 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 8 | 0,61 |
| Totale: | 8 | 0,61 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 6 | 0,46 |
| Totale: | 6 | 0,46 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 6 | 0,46 |
| Totale: | 6 | 0,46 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 3 | 0,23 |
| Totale: | 3 | 0,23 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Bernardo Marino | 560 | 41,60 |
| Giuseppe Fasolino | 556 | 41,31 |
| Paolo Bittu | 183 | 13,60 |
| Francesco Dore | 14 | 1,04 |
| Maria Multinu | 9 | 0,67 |
| Tiziano Maccioni | 8 | 0,59 |
| Ugo Roberto Pasella | 7 | 0,52 |
| Marta Pala | 6 | 0,45 |
| Antonella Carracoi | 3 | 0,22 |
| Enzo Gamba | 0 | 0,00 |
| Totali voti candidati: | 1.346 |