
Comune di Monserrato - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 4.583 | 42,23 |
| Totale: | 4.583 | 42,23 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 1.509 | 13,90 |
| Lega | 1.190 | 10,96 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 379 | 3,49 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 127 | 1,17 |
| Totale: | 3.205 | 29,53 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 1.310 | 12,07 |
| Italia Europa Insieme | 452 | 4,16 |
| +Europa | 260 | 2,40 |
| Civica Popolare Lorenzin | 36 | 0,33 |
| Totale: | 2.058 | 18,96 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 412 | 3,80 |
| Totale: | 412 | 3,80 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 205 | 1,89 |
| Totale: | 205 | 1,89 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 127 | 1,17 |
| Totale: | 127 | 1,17 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 104 | 0,96 |
| Totale: | 104 | 0,96 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 87 | 0,80 |
| Totale: | 87 | 0,80 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 49 | 0,45 |
| Totale: | 49 | 0,45 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 23 | 0,21 |
| Totale: | 23 | 0,21 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Andrea Mura | 4.848 | 42,72 |
| Ugo Cappellacci | 3.265 | 28,77 |
| Luciano Uras | 2.163 | 19,06 |
| Roberto Mirasola | 442 | 3,90 |
| Valentina Sanna | 218 | 1,92 |
| Matteo Contu | 135 | 1,19 |
| Alberto Agus | 111 | 0,98 |
| Edoardo Lecis | 90 | 0,79 |
| Carola Troga | 52 | 0,46 |
| Paola Farigu | 23 | 0,20 |
| Totali voti candidati: | 11.347 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
10.853