
Comune di Lei - Politiche 2013
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Futuro e Libertà | 3 | 1,08 |
| Scelta Civica con Monti | 13 | 4,69 |
| Unione di Centro | 5 | 1,81 |
| Totale: | 21 | 7,58 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rivoluzione Civile | 6 | 2,17 |
| Totale: | 6 | 2,17 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PSD’AZ. | 6 | 2,17 |
| Totale: | 6 | 2,17 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,36 |
| Totale: | 1 | 0,36 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it | 56 | 20,22 |
| Totale: | 56 | 20,22 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberali per l’Italia - PLI | 1 | 0,36 |
| Totale: | 1 | 0,36 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista dei Lavoratori | 2 | 0,72 |
| Totale: | 2 | 0,72 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico - PD | 119 | 42,96 |
| Centro Democratico | 1 | 0,36 |
| Sinistra Ecologia e Libertà | 9 | 3,25 |
| Totale: | 129 | 46,57 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Nuova | 2 | 0,72 |
| Totale: | 2 | 0,72 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Meris | 1 | 0,36 |
| Totale: | 1 | 0,36 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Indipendenza per la Sardegna | 3 | 1,08 |
| Totale: | 3 | 1,08 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d‛Italia | 6 | 2,17 |
| MIR - Moderati in Rivoluzione | 0 | 0,00 |
| La Destra | 1 | 0,36 |
| Il Popolo della Libertà - PDL | 37 | 13,36 |
| Grande Sud - MPA | 3 | 1,08 |
| Partito Pensionati | 2 | 0,72 |
| Lega Nord | 0 | 0,00 |
| Totale: | 49 | 17,69 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Mario Monti | 21 | 7,58 |
| Antonio Ingroia | 6 | 2,17 |
| Giovanni Angelo Colli | 6 | 2,17 |
| Oscar Fulvio Giannino | 1 | 0,36 |
| Giuseppe Piero Grillo | 56 | 20,22 |
| Renata Jannuzzi | 1 | 0,36 |
| Marco Ferrando | 2 | 0,72 |
| Pier Luigi Bersani | 129 | 46,57 |
| Giacinto Marco Pannella | 0 | 0,00 |
| Roberto Fiore | 2 | 0,72 |
| Salvatore Meloni | 1 | 0,36 |
| Pietro Murru | 3 | 1,08 |
| Silvio Berlusconi | 49 | 17,69 |
| Totali voti candidati: | 277 |