
Comune di Laconi - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 62 | 7,41 |
| Totale: | 62 | 7,41 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Sardegna | 68 | 8,12 |
| Fortza Paris | 95 | 11,35 |
| Lista Civica - Sardegna Civica | 0 | 0,00 |
| Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 54 | 6,45 |
| Riformatori Sardi | 32 | 3,82 |
| Sardegna 20Venti Tunis | 10 | 1,19 |
| Forza Italia | 14 | 1,67 |
| Partito UDS - Unione dei Sardi | 2 | 0,24 |
| Pro Sardinia - Unione di Centro | 11 | 1,31 |
| Partito Sardo D’Azione | 67 | 8,00 |
| Energie per l’Italia - Sardegna | 25 | 2,99 |
| Totale: | 378 | 45,16 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 10 | 1,19 |
| Totale: | 10 | 1,19 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Noi, la Sardegna con Massimo Zedda | 51 | 6,09 |
| Cristiano Popolari Socialisti | 51 | 6,09 |
| Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 43 | 5,14 |
| Futuro Comune con Massimo Zedda | 45 | 5,38 |
| Progetto Comunista per la Sardegna | 1 | 0,12 |
| Partito Democratico della Sardegna | 115 | 13,74 |
| Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 3 | 0,36 |
| Campo Progressista Sardegna | 13 | 1,55 |
| Totale: | 322 | 38,47 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito dei Sardi | 21 | 2,51 |
| Totale: | 21 | 2,51 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Sardi Liberi | 34 | 4,06 |
| Totale: | 34 | 4,06 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 10 | 1,19 |
| Totale: | 10 | 1,19 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Francesco Desogus | 65 | 7,36 |
| Christian Solinas | 379 | 42,92 |
| Vindice Mario Lecis | 10 | 1,13 |
| Massimo Zedda | 356 | 40,32 |
| Paolo Giovanni Maninchedda | 22 | 2,49 |
| Mauro Pili | 37 | 4,19 |
| Andrea Murgia | 14 | 1,59 |
| Totali voti candidati: | 883 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
837