
Comune di Irgoli - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 501 | 47,49 |
| Totale: | 501 | 47,49 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 195 | 18,48 |
| Lega | 105 | 9,95 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 24 | 2,27 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 5 | 0,47 |
| Totale: | 329 | 31,18 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 138 | 13,08 |
| +Europa | 12 | 1,14 |
| Italia Europa Insieme | 6 | 0,57 |
| Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0,00 |
| Totale: | 156 | 14,79 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 27 | 2,56 |
| Totale: | 27 | 2,56 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 14 | 1,33 |
| Totale: | 14 | 1,33 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 13 | 1,23 |
| Totale: | 13 | 1,23 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 7 | 0,66 |
| Totale: | 7 | 0,66 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 4 | 0,38 |
| Totale: | 4 | 0,38 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 4 | 0,38 |
| Totale: | 4 | 0,38 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Bernardo Marino | 504 | 47,28 |
| Giuseppe Fasolino | 329 | 30,86 |
| Paolo Bittu | 161 | 15,10 |
| Maria Multinu | 28 | 2,63 |
| Ugo Roberto Pasella | 15 | 1,41 |
| Francesco Dore | 14 | 1,31 |
| Antonella Carracoi | 7 | 0,66 |
| Marta Pala | 4 | 0,38 |
| Enzo Gamba | 4 | 0,38 |
| Tiziano Maccioni | 0 | 0,00 |
| Totali voti candidati: | 1.066 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
1.055