
Comune di Esporlatu - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 73 | 35,78 |
| Totale: | 73 | 35,78 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 40 | 19,61 |
| Lega | 14 | 6,86 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 4 | 1,96 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 2 | 0,98 |
| Totale: | 60 | 29,41 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 51 | 25,00 |
| +Europa | 0 | 0,00 |
| Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0,00 |
| Italia Europa Insieme | 0 | 0,00 |
| Totale: | 51 | 25,00 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 14 | 6,86 |
| Totale: | 14 | 6,86 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 3 | 1,47 |
| Totale: | 3 | 1,47 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 1 | 0,49 |
| Totale: | 1 | 0,49 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 1 | 0,49 |
| Totale: | 1 | 0,49 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 1 | 0,49 |
| Totale: | 1 | 0,49 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Bernardo Marino | 73 | 35,61 |
| Giuseppe Fasolino | 60 | 29,27 |
| Paolo Bittu | 51 | 24,88 |
| Francesco Dore | 14 | 6,83 |
| Maria Multinu | 3 | 1,46 |
| Antonella Carracoi | 2 | 0,98 |
| Enzo Gamba | 1 | 0,49 |
| Ugo Roberto Pasella | 1 | 0,49 |
| Marta Pala | 0 | 0,00 |
| Tiziano Maccioni | 0 | 0,00 |
| Totali voti candidati: | 205 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
204