
Comune di Dolianova - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 342 | 7,58 |
| Totale: | 342 | 7,58 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lista Civica - Sardegna Civica | 142 | 3,15 |
| Energie per l’Italia - Sardegna | 9 | 0,20 |
| Fortza Paris | 36 | 0,80 |
| Partito UDS - Unione dei Sardi | 35 | 0,78 |
| Sardegna 20Venti Tunis | 46 | 1,02 |
| Partito Sardo D’Azione | 259 | 5,74 |
| Pro Sardinia - Unione di Centro | 68 | 1,51 |
| Riformatori Sardi | 405 | 8,98 |
| Lega Salvini Sardegna | 374 | 8,29 |
| Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 142 | 3,15 |
| Forza Italia | 1.539 | 34,13 |
| Totale: | 3.055 | 67,75 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 9 | 0,20 |
| Totale: | 9 | 0,20 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Cristiano Popolari Socialisti | 17 | 0,38 |
| Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 80 | 1,77 |
| Partito Democratico della Sardegna | 363 | 8,05 |
| Futuro Comune con Massimo Zedda | 78 | 1,73 |
| Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 141 | 3,13 |
| Progetto Comunista per la Sardegna | 10 | 0,22 |
| Campo Progressista Sardegna | 100 | 2,22 |
| Noi, la Sardegna con Massimo Zedda | 80 | 1,77 |
| Totale: | 869 | 19,27 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito dei Sardi | 124 | 2,75 |
| Totale: | 124 | 2,75 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Sardi Liberi | 41 | 0,91 |
| Totale: | 41 | 0,91 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 69 | 1,53 |
| Totale: | 69 | 1,53 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Francesco Desogus | 533 | 11,03 |
| Christian Solinas | 2.885 | 59,69 |
| Vindice Mario Lecis | 12 | 0,25 |
| Massimo Zedda | 1.105 | 22,86 |
| Paolo Giovanni Maninchedda | 118 | 2,44 |
| Mauro Pili | 52 | 1,08 |
| Andrea Murgia | 128 | 2,65 |
| Totali voti candidati: | 4.833 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
4.509