
Comune di Dolianova - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 2.321 | 44,99 |
| Totale: | 2.321 | 44,99 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 931 | 18,05 |
| Lega | 654 | 12,68 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 157 | 3,04 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 78 | 1,51 |
| Totale: | 1.820 | 35,28 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 512 | 9,92 |
| +Europa | 88 | 1,71 |
| Italia Europa Insieme | 20 | 0,39 |
| Civica Popolare Lorenzin | 14 | 0,27 |
| Totale: | 634 | 12,29 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| 118 | 2,29 | |
| Totale: | 118 | 2,29 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 74 | 1,43 |
| Totale: | 74 | 1,43 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 63 | 1,22 |
| Totale: | 63 | 1,22 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 50 | 0,97 |
| Totale: | 50 | 0,97 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 40 | 0,78 |
| Totale: | 40 | 0,78 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 27 | 0,52 |
| Totale: | 27 | 0,52 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 12 | 0,23 |
| Totale: | 12 | 0,23 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Pino Cabras | 2.386 | 45,20 |
| Viviana Lantini | 1.838 | 34,82 |
| Romina Mura | 659 | 12,48 |
| Luca Pizzuto | 126 | 2,39 |
| Fabrizio Palazzari | 76 | 1,44 |
| Sara Elena Saiu | 64 | 1,21 |
| Simona Deidda | 50 | 0,95 |
| Giannetto Soi | 40 | 0,76 |
| Maria Elisabetta Governatori | 28 | 0,53 |
| Annalisa Maccioni | 12 | 0,23 |
| Totali voti candidati: | 5.279 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
5.159