
Comune di Carbonia - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 6.015 | 41,55 |
| Totale: | 6.015 | 41,55 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 1.798 | 12,42 |
| Lega | 1.458 | 10,07 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 412 | 2,85 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 407 | 2,81 |
| Totale: | 4.075 | 28,15 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 2.455 | 16,96 |
| +Europa | 141 | 0,97 |
| Italia Europa Insieme | 38 | 0,26 |
| Civica Popolare Lorenzin | 19 | 0,13 |
| Totale: | 2.653 | 18,33 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 998 | 6,89 |
| Totale: | 998 | 6,89 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 268 | 1,85 |
| Totale: | 268 | 1,85 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 120 | 0,83 |
| Totale: | 120 | 0,83 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 94 | 0,65 |
| Totale: | 94 | 0,65 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 88 | 0,61 |
| Totale: | 88 | 0,61 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 87 | 0,60 |
| Totale: | 87 | 0,60 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 78 | 0,54 |
| Totale: | 78 | 0,54 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Pino Cabras | 6.267 | 41,65 |
| Viviana Lantini | 4.143 | 27,53 |
| Romina Mura | 2.727 | 18,12 |
| Luca Pizzuto | 1.123 | 7,46 |
| Fabrizio Palazzari | 289 | 1,92 |
| Sara Elena Saiu | 127 | 0,84 |
| Giannetto Soi | 99 | 0,66 |
| Annalisa Maccioni | 96 | 0,64 |
| Simona Deidda | 94 | 0,62 |
| Maria Elisabetta Governatori | 82 | 0,55 |
| Totali voti candidati: | 15.047 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
14.476