
Comune di Calangianus - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 459 | 22,34 |
| Lega | 303 | 14,74 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 87 | 4,23 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 27 | 1,31 |
| Totale: | 876 | 42,63 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 655 | 31,87 |
| Totale: | 655 | 31,87 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 375 | 18,25 |
| +Europa | 22 | 1,07 |
| Italia Europa Insieme | 11 | 0,54 |
| Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,05 |
| Totale: | 409 | 19,90 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 59 | 2,87 |
| Totale: | 59 | 2,87 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 15 | 0,73 |
| Totale: | 15 | 0,73 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 14 | 0,68 |
| Totale: | 14 | 0,68 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 12 | 0,58 |
| Totale: | 12 | 0,58 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 10 | 0,49 |
| Totale: | 10 | 0,49 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 4 | 0,19 |
| Totale: | 4 | 0,19 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 1 | 0,05 |
| Totale: | 1 | 0,05 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Giuseppe Fasolino | 913 | 42,70 |
| Bernardo Marino | 685 | 32,04 |
| Paolo Bittu | 420 | 19,64 |
| Francesco Dore | 62 | 2,90 |
| Maria Multinu | 15 | 0,70 |
| Tiziano Maccioni | 14 | 0,65 |
| Ugo Roberto Pasella | 14 | 0,65 |
| Antonella Carracoi | 10 | 0,47 |
| Enzo Gamba | 4 | 0,19 |
| Marta Pala | 1 | 0,05 |
| Totali voti candidati: | 2.138 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
2.055