
Comune di Cagliari - Regionali - 2014
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento Zona Franca | 240 | 0,38 |
| Totale: | 240 | 0,38 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Riformatori Sardi Liberal Democratici | 3.064 | 4,86 |
| UDC Sardegna | 3.202 | 5,07 |
| Partito Sardo D’Azione | 2.388 | 3,78 |
| Movimento Sardegna Zona Franca | 896 | 1,42 |
| Fratelli D’Italia Centrodestra Nazionale | 1.867 | 2,96 |
| Partito UDS - Unione dei Sardi | 1.534 | 2,43 |
| Totale: | 12.951 | 20,52 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia Sardegna | 13.431 | 21,28 |
| Totale: | 27.875 | 44,17 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Sinistra Ecologia e Libertà | 5.331 | 8,45 |
| La Base Sardegna Arbau | 639 | 1,01 |
| Centro Democratico | 826 | 1,31 |
| Partito Democratico della Sardegna | 13.979 | 22,15 |
| 238 | 0,38 | |
| Partito dei Sardi | 732 | 1,16 |
| Partito Socialista Italiano | 1.012 | 1,60 |
| Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 1.190 | 1,89 |
| Italia Dei Valori | 714 | 1,13 |
| Unione Popolare Cristiana | 608 | 0,96 |
| Rossomori | 2.606 | 4,13 |
| Totale: | 27.875 | 44,17 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fronte Indipendentista Unidu | 254 | 0,40 |
| Totale: | 254 | 0,40 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Soberania | 165 | 0,26 |
| Unidos | 1.688 | 2,68 |
| Fortza Paris Azione Popolare Sarda | 479 | 0,76 |
| Lista Civica - Mauro Pili Presidente | 972 | 1,54 |
| Totale: | 3.304 | 5,24 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Comunidades | 1.747 | 2,77 |
| Gentes | 1.619 | 2,57 |
| Progres Progetu Republica | 1.682 | 2,67 |
| Totale: | 5.048 | 8,00 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Luigi Amedeo Sanna | 307 | 0,43 |
| Ugo Cappellacci | 26.433 | 37,25 |
| Francesco Pigliaru | 31.408 | 44,26 |
| Pier Franco Devias | 454 | 0,64 |
| Mauro Pili | 3.811 | 5,37 |
| Michela Murgia | 8.546 | 12,04 |
| Totali voti candidati: | 70.959 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
16 Febbraio 2014
Totale voti liste:
63.103