
Comune di Cagliari - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 26.584 | 33,12 |
| Totale: | 26.584 | 33,12 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 12.133 | 15,12 |
| Lega | 8.832 | 11,00 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 4.167 | 5,19 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 1.248 | 1,55 |
| Totale: | 26.380 | 32,87 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 14.054 | 17,51 |
| +Europa | 3.445 | 4,29 |
| Italia Europa Insieme | 545 | 0,68 |
| Civica Popolare Lorenzin | 499 | 0,62 |
| Totale: | 18.543 | 23,10 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 3.577 | 4,46 |
| Totale: | 3.577 | 4,46 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 1.730 | 2,16 |
| Totale: | 1.730 | 2,16 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 1.084 | 1,35 |
| Totale: | 1.084 | 1,35 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 903 | 1,13 |
| Totale: | 903 | 1,13 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 863 | 1,08 |
| Totale: | 863 | 1,08 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 445 | 0,55 |
| Totale: | 445 | 0,55 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 153 | 0,19 |
| Totale: | 153 | 0,19 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Andrea Mura | 28.442 | 33,62 |
| Ugo Cappellacci | 27.019 | 31,94 |
| Luciano Uras | 19.641 | 23,22 |
| Roberto Mirasola | 3.895 | 4,60 |
| Valentina Sanna | 1.866 | 2,21 |
| Matteo Contu | 1.165 | 1,38 |
| Edoardo Lecis | 993 | 1,17 |
| Alberto Agus | 932 | 1,10 |
| Carola Troga | 472 | 0,56 |
| Paola Farigu | 164 | 0,19 |
| Totali voti candidati: | 84.589 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
80.262