
Comune di Cagliari - Amministrative 2016
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Democratico | 13.735 | 19,71 | 10 |
Sinistra Ecologia e Libertà | 5.597 | 8,03 | 4 |
Partito Sardo D’Azione | 5.007 | 7,18 | 4 |
La Base | 2.049 | 2,94 | 1 |
Rossomori | 2.014 | 2,89 | 1 |
Partito dei Sardi | 1.659 | 2,38 | 1 |
Partito Comunista D’Italia | 1.158 | 1,66 | 0 |
Unione Popolare Cristiana | 610 | 0,88 | 0 |
Lista Civica - Cittadini per Cagliari | 572 | 0,82 | 0 |
Totale: | 32.401 | 46,49 | 21 |
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Lista Civica - Forza Cagliari | 5.823 | 8,36 | 3 |
Lista Civica - Massidda Sindaco | 3.843 | 5,51 | 2 |
Riformatori Sardi Liberaldemocratici | 3.169 | 4,55 | 2 |
Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 2.611 | 3,75 | 1 |
Lista Civica - Popolari Sardi per Cagliari | 2.274 | 3,26 | 1 |
Lista Civica - Nessun Dorma | 1.665 | 2,39 | 1 |
Lista Civica - Anno Zero | 1.505 | 2,16 | 0 |
Lista Civica - #Ca_mbia Cagliari | 1.059 | 1,52 | 0 |
Lista Civica - Patto per Cagliari | 924 | 1,33 | 0 |
Fortza Paris | 763 | 1,09 | 0 |
Lista Civica - I Love Cagliari | 687 | 0,99 | 0 |
Lista Civica - Liberali per Massidda Sindaco | 618 | 0,89 | 0 |
Lista Civica - Giovani al Centro - Cagliari Unica | 541 | 0,78 | 0 |
Lista Civica - Diretta Demo per Massidda Sindaco | 193 | 0,28 | 0 |
Totale: | 25.675 | 36,84 | 10 |
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle.it | 6.254 | 8,97 | 1 |
Totale: | 6.254 | 8,97 | 1 |
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Lista Civica - La Quinta A | 1.688 | 2,42 | 0 |
Totale: | 1.688 | 2,42 | 0 |
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Lista Civica - Cagliari Capitale | 853 | 1,22 | 0 |
Lista Civica - Progres Progetu Republica | 358 | 0,51 | 0 |
Lista Civica - Quartieri di Cagliari | 276 | 0,40 | 0 |
Federazione dei Verdi | 260 | 0,37 | 0 |
Totale: | 1.747 | 2,51 | 0 |
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Lista Civica - Insieme Onestamente per Cagliari | 706 | 1,01 | 0 |
Lista Civica - Lottiamo per il Tuo Futuro | 400 | 0,57 | 0 |
Totale: | 1.106 | 1,59 | 0 |
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Lista Civica - Il Popolo della Famiglia | 821 | 1,18 | 0 |
Totale: | 821 | 1,18 | 0 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Massimo Zedda | 39.900 | 50,87 |
Piergiorgio Massidda | 25.305 | 32,26 |
Maria Antonietta Martinez | 7.278 | 9,28 |
Paolo Matta | 1.926 | 2,46 |
Enrico Lobina | 1.711 | 2,18 |
Paolo Casu | 1.371 | 1,75 |
Alberto Agus | 945 | 1,20 |
Totali voti candidati: | 78.436 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
05 Giugno 2016
Totale voti liste:
69.692
Seggi:
32