
Comune di Budoni - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 181 | 7,40 |
| Totale: | 181 | 7,40 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 71 | 2,90 |
| Lega Salvini Sardegna | 332 | 13,58 |
| Energie per l’Italia - Sardegna | 12 | 0,49 |
| Lista Civica - Sardegna Civica | 1 | 0,04 |
| Sardegna 20Venti Tunis | 0 | 0,00 |
| Fortza Paris | 3 | 0,12 |
| Riformatori Sardi | 59 | 2,41 |
| Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 205 | 8,38 |
| Partito Sardo D’Azione | 73 | 2,99 |
| Partito UDS - Unione dei Sardi | 5 | 0,20 |
| Pro Sardinia - Unione di Centro | 1.008 | 41,23 |
| Totale: | 1.769 | 72,35 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 5 | 0,20 |
| Totale: | 5 | 0,20 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico della Sardegna | 362 | 14,81 |
| Campo Progressista Sardegna | 8 | 0,33 |
| Progetto Comunista per la Sardegna | 5 | 0,20 |
| Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 8 | 0,33 |
| Cristiano Popolari Socialisti | 5 | 0,20 |
| Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 11 | 0,45 |
| Futuro Comune con Massimo Zedda | 28 | 1,15 |
| Totale: | 427 | 17,46 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito dei Sardi | 18 | 0,74 |
| Totale: | 18 | 0,74 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Sardi Liberi | 17 | 0,70 |
| Totale: | 17 | 0,70 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 28 | 1,15 |
| Totale: | 28 | 1,15 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Francesco Desogus | 212 | 8,32 |
| Christian Solinas | 1.740 | 68,29 |
| Vindice Mario Lecis | 5 | 0,20 |
| Massimo Zedda | 500 | 19,62 |
| Paolo Giovanni Maninchedda | 34 | 1,33 |
| Mauro Pili | 23 | 0,90 |
| Andrea Murgia | 34 | 1,33 |
| Totali voti candidati: | 2.548 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
2.445