
Comune di Budoni - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 675 | 25,82 |
| Lega | 291 | 11,13 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 70 | 2,68 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 34 | 1,30 |
| Totale: | 1.070 | 40,93 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 795 | 30,41 |
| Totale: | 795 | 30,41 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 300 | 11,48 |
| +Europa | 35 | 1,34 |
| Civica Popolare Lorenzin | 6 | 0,23 |
| Italia Europa Insieme | 5 | 0,19 |
| Totale: | 346 | 13,24 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 266 | 10,18 |
| Totale: | 266 | 10,18 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 58 | 2,22 |
| Totale: | 58 | 2,22 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 36 | 1,38 |
| Totale: | 36 | 1,38 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 18 | 0,69 |
| Totale: | 18 | 0,69 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 13 | 0,50 |
| Totale: | 13 | 0,50 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 12 | 0,46 |
| Totale: | 12 | 0,46 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Giuseppe Fasolino | 1.099 | 41,24 |
| Bernardo Marino | 804 | 30,17 |
| Paolo Bittu | 352 | 13,21 |
| Tiziano Maccioni | 271 | 10,17 |
| Maria Multinu | 58 | 2,18 |
| Francesco Dore | 37 | 1,39 |
| Ugo Roberto Pasella | 18 | 0,68 |
| Antonella Carracoi | 13 | 0,49 |
| Enzo Gamba | 12 | 0,45 |
| Marta Pala | 1 | 0,04 |
| Totali voti candidati: | 2.665 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
2.614