
Comune di Bottidda - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 137 | 36,63 |
Totale: | 137 | 36,63 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 100 | 26,74 |
Totale: | 100 | 26,74 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 57 | 15,24 |
+Europa | 4 | 1,07 |
Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,53 |
Italia Europa Insieme | 0 | 0,00 |
Totale: | 63 | 16,84 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 23 | 6,15 |
Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 20 | 5,35 |
Lega | 18 | 4,81 |
Noi con l‛Italia - UDC | 1 | 0,27 |
Totale: | 62 | 16,58 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Casapound Italia | 5 | 1,34 |
Totale: | 5 | 1,34 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista | 3 | 0,80 |
Totale: | 3 | 0,80 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 2 | 0,53 |
Totale: | 2 | 0,53 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,53 |
Totale: | 2 | 0,53 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Potere al Popolo | 0 | 0,00 |
Totale: | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 0 | 0,00 |
Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Bernardo Marino | 137 | 36,63 |
Francesco Dore | 100 | 26,74 |
Paolo Bittu | 63 | 16,84 |
Giuseppe Fasolino | 62 | 16,58 |
Ugo Roberto Pasella | 5 | 1,34 |
Antonella Carracoi | 3 | 0,80 |
Maria Multinu | 2 | 0,53 |
Tiziano Maccioni | 2 | 0,53 |
Enzo Gamba | 0 | 0,00 |
Marta Pala | 0 | 0,00 |
Totali voti candidati: | 374 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
374