
Comune di Bosa - Politiche 2013
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Futuro e Libertà | 11 | 0,26 |
| Scelta Civica con Monti | 235 | 5,65 |
| Unione di Centro | 263 | 6,32 |
| Totale: | 509 | 12,23 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rivoluzione Civile | 50 | 1,20 |
| Totale: | 50 | 1,20 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fare per Fermare il Declino | 6 | 0,14 |
| Totale: | 273 | 6,56 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PSD’AZ. | 273 | 6,56 |
| Totale: | 6 | 0,14 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it | 884 | 21,24 |
| Totale: | 5 | 0,12 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberali per l’Italia - PLI | 5 | 0,12 |
| Totale: | 884 | 21,24 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista dei Lavoratori | 9 | 0,22 |
| Totale: | 9 | 0,22 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico - PD | 1.115 | 26,80 |
| Centro Democratico | 17 | 0,41 |
| Sinistra Ecologia e Libertà | 161 | 3,87 |
| Totale: | 1.293 | 31,07 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 6 | 0,14 |
| Totale: | 6 | 0,14 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| 5 | 0,12 | |
| Totale: | 5 | 0,12 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Meris | 12 | 0,29 |
| Totale: | 12 | 0,29 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Indipendenza per la Sardegna | 37 | 0,89 |
| Totale: | 37 | 0,89 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d‛Italia | 80 | 1,92 |
| MIR - Moderati in Rivoluzione | 2 | 0,05 |
| La Destra | 15 | 0,36 |
| 942 | 22,64 | |
| Grande Sud - MPA | 4 | 0,10 |
| Partito Pensionati | 25 | 0,60 |
| Lega Nord | 4 | 0,10 |
| Totale: | 1.072 | 25,76 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Mario Monti | 509 | 12,23 |
| Antonio Ingroia | 50 | 1,20 |
| Giovanni Angelo Colli | 273 | 6,56 |
| Oscar Fulvio Giannino | 6 | 0,14 |
| Renata Jannuzzi | 5 | 0,12 |
| Giuseppe Piero Grillo | 884 | 21,24 |
| Marco Ferrando | 9 | 0,22 |
| Pier Luigi Bersani | 1.293 | 31,07 |
| Giacinto Marco Pannella | 6 | 0,14 |
| Roberto Fiore | 5 | 0,12 |
| Salvatore Meloni | 12 | 0,29 |
| Pietro Murru | 37 | 0,89 |
| Silvio Berlusconi | 1.072 | 25,76 |
| Totali voti candidati: | 4.161 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2013
Totale voti liste:
4.161