
Comune di Borutta - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 56 | 43,41 |
| Totale: | 56 | 43,41 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 30 | 23,26 |
| +Europa | 2 | 1,55 |
| Italia Europa Insieme | 1 | 0,78 |
| Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0,00 |
| Totale: | 33 | 25,58 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 18 | 13,95 |
| Lega | 7 | 5,43 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 4 | 3,10 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 1 | 0,78 |
| Totale: | 30 | 23,26 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 3 | 2,33 |
| Totale: | 3 | 2,33 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 3 | 2,33 |
| Totale: | 3 | 2,33 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 2 | 1,55 |
| Totale: | 2 | 1,55 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 2 | 1,55 |
| Totale: | 2 | 1,55 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Bernardo Marino | 60 | 43,80 |
| Paolo Bittu | 33 | 24,09 |
| Giuseppe Fasolino | 31 | 22,63 |
| Maria Multinu | 4 | 2,92 |
| Antonella Carracoi | 3 | 2,19 |
| Francesco Dore | 3 | 2,19 |
| Tiziano Maccioni | 2 | 1,46 |
| Ugo Roberto Pasella | 1 | 0,73 |
| Enzo Gamba | 0 | 0,00 |
| Marta Pala | 0 | 0,00 |
| Totali voti candidati: | 137 |