
Comune di Bortigiadas - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 113 | 32,56 |
| Totale: | 113 | 32,56 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega | 63 | 18,16 |
| Forza Italia | 29 | 8,36 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 13 | 3,75 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 10 | 2,88 |
| Totale: | 115 | 33,14 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 77 | 22,19 |
| +Europa | 4 | 1,15 |
| Italia Europa Insieme | 1 | 0,29 |
| Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0,00 |
| Totale: | 82 | 23,63 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 13 | 3,75 |
| Totale: | 13 | 3,75 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 9 | 2,59 |
| Totale: | 9 | 2,59 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 7 | 2,02 |
| Totale: | 7 | 2,02 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 7 | 2,02 |
| Totale: | 7 | 2,02 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 1 | 0,29 |
| Totale: | 1 | 0,29 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Bernardo Marino | 118 | 33,33 |
| Giuseppe Fasolino | 115 | 32,49 |
| Paolo Bittu | 84 | 23,73 |
| Francesco Dore | 13 | 3,67 |
| Ugo Roberto Pasella | 9 | 2,54 |
| Enzo Gamba | 7 | 1,98 |
| Maria Multinu | 7 | 1,98 |
| Antonella Carracoi | 1 | 0,28 |
| Marta Pala | 0 | 0,00 |
| Tiziano Maccioni | 0 | 0,00 |
| Totali voti candidati: | 354 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
347