
Comune di Bonorva - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 803 | 45,09 |
| Totale: | 803 | 45,09 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 314 | 17,63 |
| Lega | 173 | 9,71 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 60 | 3,37 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 15 | 0,84 |
| Totale: | 562 | 31,56 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 266 | 14,94 |
| +Europa | 14 | 0,79 |
| Italia Europa Insieme | 4 | 0,22 |
| Civica Popolare Lorenzin | 3 | 0,17 |
| Totale: | 287 | 16,11 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 43 | 2,41 |
| Totale: | 43 | 2,41 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 33 | 1,85 |
| Totale: | 33 | 1,85 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 17 | 0,95 |
| Totale: | 17 | 0,95 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 15 | 0,84 |
| Totale: | 15 | 0,84 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 11 | 0,62 |
| Totale: | 11 | 0,62 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 9 | 0,51 |
| Totale: | 9 | 0,51 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,06 |
| Totale: | 1 | 0,06 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Bernardo Marino | 820 | 45,28 |
| Giuseppe Fasolino | 569 | 31,42 |
| Paolo Bittu | 290 | 16,01 |
| Maria Multinu | 45 | 2,48 |
| Francesco Dore | 34 | 1,88 |
| Enzo Gamba | 17 | 0,94 |
| Antonella Carracoi | 15 | 0,83 |
| Ugo Roberto Pasella | 11 | 0,61 |
| Marta Pala | 9 | 0,50 |
| Tiziano Maccioni | 1 | 0,06 |
| Totali voti candidati: | 1.811 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
1.781