
Comune di Bono - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 63 | 3,39 |
| Totale: | 63 | 3,39 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 52 | 2,80 |
| Energie per l’Italia - Sardegna | 1 | 0,05 |
| Partito Sardo D’Azione | 374 | 20,13 |
| Sardegna 20Venti Tunis | 26 | 1,40 |
| Riformatori Sardi | 101 | 5,44 |
| Fortza Paris | 11 | 0,59 |
| Partito UDS - Unione dei Sardi | 46 | 2,48 |
| Lista Civica - Sardegna Civica | 0 | 0,00 |
| Pro Sardinia - Unione di Centro | 125 | 6,73 |
| Lega Salvini Sardegna | 111 | 5,97 |
| Forza Italia | 90 | 4,84 |
| Totale: | 937 | 50,43 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 3 | 0,16 |
| Totale: | 3 | 0,16 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Progetto Comunista per la Sardegna | 2 | 0,11 |
| Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 9 | 0,48 |
| Futuro Comune con Massimo Zedda | 16 | 0,86 |
| Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 637 | 34,28 |
| Campo Progressista Sardegna | 12 | 0,65 |
| Partito Democratico della Sardegna | 134 | 7,21 |
| Cristiano Popolari Socialisti | 3 | 0,16 |
| Totale: | 813 | 43,76 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito dei Sardi | 20 | 1,08 |
| Totale: | 20 | 1,08 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Sardi Liberi | 7 | 0,38 |
| Totale: | 7 | 0,38 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 15 | 0,81 |
| Totale: | 15 | 0,81 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Francesco Desogus | 98 | 5,13 |
| Christian Solinas | 937 | 49,06 |
| Vindice Mario Leccis | 3 | 0,16 |
| Massimo Zedda | 824 | 43,14 |
| Paolo Giovanni Maninchedda | 20 | 1,05 |
| Mauro Pili | 10 | 0,52 |
| Andrea Murgia | 18 | 0,94 |
| Totali voti candidati: | 1.910 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
1.858