
Comune di Bono - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 325 | 19,20 |
| Lega | 172 | 10,16 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 86 | 5,08 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 68 | 4,02 |
| Totale: | 651 | 38,45 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 586 | 34,61 |
| Totale: | 586 | 34,61 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 318 | 18,78 |
| +Europa | 34 | 2,01 |
| Italia Europa Insieme | 2 | 0,12 |
| Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0,00 |
| Totale: | 354 | 20,91 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 40 | 2,36 |
| Totale: | 40 | 2,36 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 25 | 1,48 |
| Totale: | 25 | 1,48 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 18 | 1,06 |
| Totale: | 18 | 1,06 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 8 | 0,47 |
| Totale: | 8 | 0,47 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 6 | 0,35 |
| Totale: | 6 | 0,35 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 3 | 0,18 |
| Totale: | 3 | 0,18 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 2 | 0,12 |
| Totale: | 2 | 0,12 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Giuseppe Fasolino | 655 | 38,08 |
| Bernardo Marino | 600 | 34,88 |
| Paolo Bittu | 358 | 20,81 |
| Francesco Dore | 43 | 2,50 |
| Maria Multinu | 26 | 1,51 |
| Ugo Roberto Pasella | 18 | 1,05 |
| Antonella Carracoi | 8 | 0,47 |
| Tiziano Maccioni | 6 | 0,35 |
| Enzo Gamba | 3 | 0,17 |
| Marta Pala | 3 | 0,17 |
| Totali voti candidati: | 1.720 |