
Comune di Bolotana - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 101 | 10,79 |
| Totale: | 101 | 10,79 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Riformatori Sardi | 20 | 2,14 |
| Partito UDS - Unione dei Sardi | 3 | 0,32 |
| Pro Sardinia - Unione di Centro | 33 | 3,53 |
| Forza Italia | 47 | 5,02 |
| Energie per l’Italia - Sardegna | 0 | 0,00 |
| Lega Salvini Sardegna | 121 | 12,93 |
| Lista Civica - Sardegna Civica | 2 | 0,21 |
| Partito Sardo D’Azione | 25 | 2,67 |
| Fortza Paris | 0 | 0,00 |
| Sardegna 20Venti Tunis | 7 | 0,75 |
| Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 18 | 1,92 |
| Totale: | 276 | 29,49 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 4 | 0,43 |
| Totale: | 4 | 0,43 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Cristiano Popolari Socialisti | 12 | 1,28 |
| Partito Democratico della Sardegna | 254 | 27,14 |
| Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 26 | 2,78 |
| Futuro Comune con Massimo Zedda | 5 | 0,53 |
| Noi, la Sardegna con Massimo Zedda | 45 | 4,81 |
| Progetto Comunista per la Sardegna | 4 | 0,43 |
| Campo Progressista Sardegna | 7 | 0,75 |
| Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 73 | 7,80 |
| Totale: | 426 | 45,51 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito dei Sardi | 70 | 7,48 |
| Totale: | 70 | 7,48 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Sardi Liberi | 11 | 1,18 |
| Totale: | 11 | 1,18 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 48 | 5,13 |
| Totale: | 48 | 5,13 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Francesco Desogus | 107 | 10,71 |
| Christian Solinas | 282 | 28,23 |
| Vindice Mario Lecis | 3 | 0,30 |
| Massimo Zedda | 470 | 47,05 |
| Paolo Giovanni Maninchedda | 75 | 7,51 |
| Mauro Pili | 15 | 1,50 |
| Andrea Murgia | 47 | 4,70 |
| Totali voti candidati: | 999 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
936