
Comune di Berchidda - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 717 | 48,91 |
Totale: | 717 | 48,91 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 210 | 14,32 |
Lega | 136 | 9,28 |
Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 62 | 4,23 |
Noi con l‛Italia - UDC | 18 | 1,23 |
Totale: | 426 | 29,06 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 228 | 15,55 |
+Europa | 23 | 1,57 |
Italia Europa Insieme | 5 | 0,34 |
Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,14 |
Totale: | 258 | 17,60 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 20 | 1,36 |
Totale: | 20 | 1,36 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 21 | 1,43 |
Totale: | 21 | 1,43 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista | 7 | 0,48 |
Totale: | 7 | 0,48 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 4 | 0,27 |
Totale: | 4 | 0,27 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Potere al Popolo | 4 | 0,27 |
Totale: | 4 | 0,27 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Casapound Italia | 5 | 0,34 |
Totale: | 5 | 0,34 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,27 |
Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Bernardo Marino | 744 | 48,41 |
Giuseppe Fasolino | 450 | 29,28 |
Paolo Bittu | 269 | 17,50 |
Francesco Dore | 26 | 1,69 |
Maria Multinu | 24 | 1,56 |
Antonella Carracoi | 7 | 0,46 |
Marta Pala | 6 | 0,39 |
Enzo Gamba | 6 | 0,39 |
Ugo Roberto Pasella | 5 | 0,33 |
Totali voti candidati: | 1.537 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
1.466