
Comune di Arzachena - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 1.535 | 25,95 |
| Lega | 1.138 | 19,24 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 258 | 4,36 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 46 | 0,78 |
| Totale: | 2.977 | 50,33 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 1.906 | 32,22 |
| Totale: | 1.906 | 32,22 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 702 | 11,87 |
| +Europa | 81 | 1,37 |
| Civica Popolare Lorenzin | 5 | 0,08 |
| Italia Europa Insieme | 4 | 0,07 |
| Totale: | 792 | 13,39 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 97 | 1,64 |
| Totale: | 97 | 1,64 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 36 | 0,61 |
| Totale: | 36 | 0,61 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 37 | 0,63 |
| Totale: | 37 | 0,63 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 23 | 0,39 |
| Totale: | 23 | 0,39 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 18 | 0,30 |
| Totale: | 18 | 0,30 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 17 | 0,29 |
| Totale: | 17 | 0,29 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 12 | 0,20 |
| Totale: | 12 | 0,20 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Giuseppe Fasolino | 3.154 | 51,24 |
| Bernardo Marino | 1.944 | 31,58 |
| Paolo Bittu | 809 | 13,14 |
| Francesco Dore | 101 | 1,64 |
| Ugo Roberto Pasella | 38 | 0,62 |
| Maria Multinu | 37 | 0,60 |
| Tiziano Maccioni | 23 | 0,37 |
| Marta Pala | 19 | 0,31 |
| Antonella Carracoi | 18 | 0,29 |
| Enzo Gamba | 12 | 0,20 |
| Totali voti candidati: | 6.155 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
5.915