
Comune di Anela - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 62 | 17,92 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 25 | 7,23 |
| Lega | 24 | 6,94 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 0 | 0,00 |
| Totale: | 111 | 32,08 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 101 | 29,19 |
| Totale: | 101 | 29,19 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 79 | 22,83 |
| +Europa | 11 | 3,18 |
| Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0,00 |
| Italia Europa Insieme | 0 | 0,00 |
| Totale: | 90 | 26,01 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 24 | 6,94 |
| Totale: | 24 | 6,94 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 12 | 3,47 |
| Totale: | 12 | 3,47 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 5 | 1,45 |
| Totale: | 5 | 1,45 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 1 | 0,29 |
| Totale: | 1 | 0,29 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 1 | 0,29 |
| Totale: | 1 | 0,29 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,29 |
| Totale: | 1 | 0,29 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Giuseppe Fasolino | 116 | 32,40 |
| Bernardo Marino Noto Nardo | 106 | 29,61 |
| Paolo Bittu | 91 | 25,42 |
| Francesco Dore | 24 | 6,70 |
| Maria Multinu Nota Mariella | 13 | 3,63 |
| Ugo Roberto Pasella | 5 | 1,40 |
| Enzo Gamba | 1 | 0,28 |
| Antonella Carracoi | 1 | 0,28 |
| Tiziano Maccioni | 1 | 0,28 |
| Marta Pala | 0 | 0,00 |
| Totali voti candidati: | 358 |