
Comune di Aglientu - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 99 | 19,19 |
| Lega | 86 | 16,67 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 23 | 4,46 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 18 | 3,49 |
| Totale: | 226 | 43,80 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 140 | 27,13 |
| Totale: | 140 | 27,13 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 83 | 16,09 |
| +Europa | 8 | 1,55 |
| Italia Europa Insieme | 5 | 0,97 |
| Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,19 |
| Totale: | 97 | 18,80 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 18 | 3,49 |
| Totale: | 18 | 3,49 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 19 | 3,68 |
| Totale: | 19 | 3,68 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 5 | 0,97 |
| Totale: | 5 | 0,97 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 6 | 1,16 |
| Totale: | 6 | 1,16 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 3 | 0,58 |
| Totale: | 3 | 0,58 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 2 | 0,39 |
| Totale: | 2 | 0,39 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 0 | 0,00 |
| Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Giuseppe Fasolino | 235 | 43,93 |
| Bernardo Marino | 144 | 26,92 |
| Paolo Bittu | 99 | 18,50 |
| Maria Multinu | 20 | 3,74 |
| Francesco Dore | 19 | 3,55 |
| Enzo Gamba | 7 | 1,31 |
| Antonella Carracoi | 6 | 1,12 |
| Tiziano Maccioni | 3 | 0,56 |
| Ugo Roberto Pasella | 2 | 0,37 |
| Marta Pala | 0 | 0,00 |
| Totali voti candidati: | 535 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
516