
Comune di Abbasanta - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 578 | 40,45 |
| Totale: | 578 | 40,45 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 227 | 15,89 |
| Lega | 188 | 13,16 |
| Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 62 | 4,34 |
| Noi con l‛Italia - UDC | 7 | 0,49 |
| Totale: | 484 | 33,87 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 221 | 15,47 |
| +Europa | 18 | 1,26 |
| Italia Europa Insieme | 6 | 0,42 |
| Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0,00 |
| Totale: | 245 | 17,14 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Liberi e Uguali | 37 | 2,59 |
| Totale: | 37 | 2,59 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Autodeterminatzione | 30 | 2,10 |
| Totale: | 30 | 2,10 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Casapound Italia | 21 | 1,47 |
| Totale: | 21 | 1,47 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Famiglia | 17 | 1,19 |
| Totale: | 17 | 1,19 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Comunista | 10 | 0,70 |
| Totale: | 10 | 0,70 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Potere al Popolo | 6 | 0,42 |
| Totale: | 6 | 0,42 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Valore Umano | 1 | 0,07 |
| Totale: | 1 | 0,07 |
Candidati
Candidati
| Candidati | Voti | % |
|---|---|---|
| Mara Lapia | 615 | 41,30 |
| Bruno Murgia | 491 | 32,98 |
| Francesco Sabatini | 253 | 16,99 |
| Mario Demuru Zidds | 38 | 2,55 |
| Lucia Chessa | 33 | 2,22 |
| Giulia Serra | 23 | 1,54 |
| Alessandra Carbognin | 18 | 1,21 |
| Bruno Atzori | 11 | 0,74 |
| Anna Cacciatori | 6 | 0,40 |
| Massimo Maini | 1 | 0,07 |
| Totali voti candidati: | 1.489 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
1.429